Druckgeschwindigkeit | 6 ips (152 mm/s) |
Druckbreite | 4,1“ (104.1) mm |
Druckmethode | Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer |
Drucklänge | 8,9 mm - 400 mm |
Auflösung | 203 dpi |
Schriften | Font A - Font V (ZPL) |
Druckkopf Lebensdauer | 30 km oder 6 Monate |
Speicher | 8 MB RAM; 8 MB Flash |
Schnittstellen Std. | USB (Version 2.0) |
Schnittstellen Opt. | Ethernet (10/100 BaseT), Parallel (IEEE-1284), Seriel (RS-232C) |
Emulationen Std. | ZPL-II, EPL 2 |
Verbrauchsmaterial | Farbband, Thermo-Direkt/-Transfer Papier und Etiketten |
Medienbreite | 25,4 mm - 120 mm |
Medien Länge | 8,9 mm - 400 mm |
Rollendurchmesser | 127 mm 1“ oder 1,5" (25,4 oder 38 mm) Kerndurchmesser |
Indexing | Papier Sensor, Black Mark Senor, Label Gap Sensor |
Farbbandtyp | Wachs, Wachs/Harz, Harz |
Farbbandlänge | max. 300 m |
Barcodes | Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 25, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Post 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HBIC (Code 39), Codabar, UPC-2, UPC-5, Code 93. PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix |
Gewicht | 3 kg |
Abmessungen | 230 x 290 x 176 mm (B x T x H) |
Eingangsspannung | 220-240VAC, 50-60Hz |
Treiber | Windows |
Umgebungstemperatur | +5°C bis +40°C |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 80% |
Geräuschpegel | <55 dB(A) |
Optionen | Schneider, Peeler |
Garantie | 3 Jahre Bring-In (nach Produkt-Registrierung) |
Druckgeschwindigkeit | 5 ips (127 mm/s) |
Druckbreite | 102 mm |
Druckmethode | Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer |
Drucklänge | 8,9 mm - 400 mm |
Auflösung | 300 dpi |
Schriften | Font A - Font V (ZPL) |
Speicher | 8 MB RAM; 8 MB Flash |
Schnittstellen Std. | USB (Version 2.0) |
Schnittstellen Opt. | Ethernet (10/100 BaseT), Parallel (IEEE-1284), Seriel (RS-232C) |
Emulationen Std. | ZPL-II, EPL 2 |
Verbrauchsmaterial | Farbband, Thermo-Direkt/-Transfer Papier und Etiketten |
Medienbreite | 25,4 mm - 120 mm |
Medien Länge | 8,9 mm - 400 mm |
Rollendurchmesser | 127 mm 1“ oder 1,5" (25,4 oder 38 mm) Kerndurchmesser |
Indexing | Papier Sensor, Black Mark Senor, Label Gap Sensor |
Farbbandtyp | Wachs, Wachs/Harz, Harz |
Farbbandlänge | max. 300 m |
Barcodes | Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 25, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Post 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HBIC (Code 39), Codabar, UPC-2, UPC-5, Code 93. PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix |
Gewicht | 3 kg |
Abmessungen | 230 x 290 x 176 mm (B x T x H) |
Eingangsspannung | 220-240VAC, 50-60Hz |
Treiber | Windows |
Umgebungstemperatur | +5°C bis +40°C |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 80% |
Geräuschpegel | <55 dB(A) |
Optionen | Schneider, Peeler |
Garantie | 3 Jahre Bring-In (nach Produkt-Registrierung) |
Stichwörter: Tally Dascom, kaufen, Drucker, Printer, Thermodirekt, Direct Thermal, Thermotransfer, Thermal Transfer, Barcode, EAN, QR Code, ZcPL, ExPL
Es lohnt sich. Die Mengenrabatte beim Verrbrauchsmaterial.
WÖRNER EDV-Service & Vertriebs-GmbH
Wir nutzen Cookies auf unserer Website um diese laufend für Sie zu verbessern. Mehr erfahren